远程服务器返回错误: (404) 未找到。 印尼世界足球排名_印尼世界足球排名多少

印尼世界足球排名_印尼世界足球排名多少

印尼世界足球排名_印尼世界足球排名多少

各位朋友好,今天的文章重点在于印尼世界足球排名的讲解,同时也会对印尼世界足球排名多少进行补充说明,感谢您的关注,下面开始吧!

一、引言

印尼足球在世界舞台上逐渐崭露头角,其世界排名的不断提升,吸引了全球足球爱好者的关注。本文将从印尼足球的崛起之路、世界排名背后的辉煌与挑战等方面进行探讨,以期为广大读者呈现一幅印尼足球的壮丽画卷。

二、印尼足球的崛起之路

1. 竞技水平的提升

印尼足球在近年来取得显著成绩,离不开竞技水平的不断提升。印尼国内足球联赛竞争激烈,吸引了众多国内外优秀球员加盟,为国家队输送了大量人才。印尼足球协会积极开展青少年培训,为国家足球储备力量。

2. 足球文化的普及

印尼拥有庞大的足球人口,足球文化深入人心。街头巷尾、学校、社区等地,随处可见踢足球的身影。这种浓厚的足球氛围,为印尼足球的发展奠定了坚实基础。

3. 政府支持

印尼政府对足球事业的重视,为足球发展提供了有力保障。政府加大投入,改善足球基础设施,提高国家队待遇,吸引优秀教练员和球员。政府还积极举办各类足球赛事,提高印尼足球的国际影响力。

三、世界排名背后的辉煌

1. 国家队取得优异成绩

近年来,印尼国家队在国际大赛中取得了优异成绩。如在2018年东南亚运动会足球赛中获得金牌,2019年东南亚足球锦标赛中获得亚军。这些成绩,使印尼足球在世界舞台上崭露头角。

2. 潜力球员涌现

印尼足球涌现出一批具有潜力的年轻球员,如阿迪·桑托斯、阿迪·普里约诺等。这些球员在国内外赛场表现出色,为印尼足球的未来发展注入了活力。

3. 国际影响力提升

随着印尼足球在世界舞台上的表现,其国际影响力不断提升。越来越多的国际俱乐部关注印尼足球,希望引进优秀球员。印尼足球还积极参与国际交流与合作,为提升国家足球水平贡献力量。

四、挑战与展望

1. 基础设施建设

尽管印尼足球取得了显著成绩,但基础设施建设仍存在不足。未来,印尼政府需加大对足球基础设施的投入,提高球场、训练场地等设施水平。

2. 青少年培训体系

印尼足球青少年培训体系尚不完善,导致优秀球员储备不足。未来,印尼足球协会需加强与国内外优秀教练员合作,提高青少年培训质量。

3. 国际化进程

印尼足球在国际化进程中面临诸多挑战,如与其他足球强国的竞争、球员外流等。未来,印尼足球需加强与国际足球组织的合作,提高国际竞争力。

展望未来,印尼足球有望在世界舞台上取得更加辉煌的成绩。只要印尼政府、足球协会和社会各界共同努力,印尼足球必将迎来更加美好的明天。

最新世界国家足球排名(前一百名)

1. 西班牙 - 1588分

2. 荷兰 - 1542分

3. 德国 - 1305分

4. 巴西 - 1202分

5. 乌拉圭 - 1156分

6. 英格兰 - 1146分

7. 葡萄牙 - 1076分

8. 意大利 - 1059分

9. 克罗地亚 - 1033分

10. 阿根廷 - 1013分

11. 智利 - 973分

12. 挪威 - 972分

13. 希腊 - 959分

14. 俄罗斯 - 914分

15. 瑞典 - 884分

16. 墨西哥 - 869分

17. 丹麦 - 857分

18. 斯洛文尼亚 - 833分

19. 澳大利亚 - 831分

20. 土耳其 - 820分

21. 秘鲁 - 805分

22. 巴拉圭 - 804分

23. 塞尔维亚 - 797分

24. 韩国 - 781分

25. 斯洛伐克 - 779分

26. 美国 - 778分

27. 瑞士 - 778分

28. 以色列 - 771分

29. 爱尔兰 - 752分

30. 埃及 - 735分

31. 哥伦比亚 - 707分

32. 加纳 - 696分

33. 比利时 - 691分

34. 捷克 - 670分

35. 布基纳法索 - 661分

36. 委内瑞拉 - 648分

37. 波黑 - 642分

38. 白俄罗斯 - 636分

39. 尼日利亚 - 635分

40. 牙买加 - 632分

41. 乌克兰 - 620分

42. 塞内加尔 - 619分

43. 匈牙利 - 603分

44. 保加利亚 - 599分

45. 南非 - 597分

46. 喀麦隆 - 595分

47. 洪都拉斯 - 592分

48. 阿尔及利亚 - 575分

49. 罗马尼亚 - 571分

50. 伊朗 - 561分

51. 突尼斯 - 553分

52. 哥斯达黎加 - 532分

53. 格鲁吉亚 - 530分

54. 立陶宛 - 526分

55. 阿尔巴尼亚 - 524分

56. 加蓬 - 517分

57. 苏格兰 - 513分

58. 北爱尔兰 - 498分

59. 利比亚 - 494分

60. 摩洛哥 - 494分

61. 巴拿马 - 487分

62. 奥地利 - 479分

63. 厄瓜多尔 - 478分

64. 几内亚 - 475分

65. 波兰 - 474分

66. 亚美尼亚 - 462分

67. 博茨瓦纳 - 440分

68. 马拉维 - 439分

69. 中国 - 436分

70. 赞比亚 - 435分

71. 芬兰 - 419分

72. 乌干达 - 417分

73. 马里 - 416分

74. 萨尔瓦多 - 401分

75. 爱沙尼亚 - 399分

76. 塞浦路斯 - 398分

77. 玻利维亚 - 398分

78. 佛得角 - 397分

79. 拉脱维亚 - 388分

80. 乌兹别克斯坦 - 388分

81. 摩尔多瓦 - 383分

82. 贝宁 - 380分

83. 津巴布韦 - 380分

84. 特立尼达和多巴哥 - 379分

85. 中非 - 370分

86. 卡塔尔 - 369分

87. 约旦 - 361分

88. 沙特阿拉伯 - 353分

89. 塞拉利昂 - 348分

90. 新西兰 - 345分

91. 科威特 - 339分

92. 马其顿 - 338分

93. 苏丹 - 333分

94. 尼日尔 - 331分

95. 古巴 - 330分

96. 冈比亚 - 329分

97. 安哥拉 - 329分

98. 巴林 - 329分

99. 莫桑比克 - 327分

100. 叙利亚 - 324分

101. 加拿大 - 314分

102. 安提瓜和巴布达 - 308分

103. 阿曼 - 306分

104. 伊拉克 - 303分

105. 阿联酋 - 300分

106. 苏里南 - 296分

107. 阿塞拜疆 - 282分

108. 法罗群岛 - 273分

109. 威尔士 - 273分

110. 圭亚那 - 269分

111. 朝鲜 - 260分

112. 危地马拉 - 260分

113. 海地 - 256分

114. 列支敦士登 - 253分

115. 泰国 - 251分

116. 格林纳达 - 247分

117. 冰岛 - 244分

118. 圣基茨和尼维斯 - 243分

119. 多哥 - 238分

120. 民主刚果 - 238分

121. 利比里亚 - 232分

122. 哈萨克斯坦 - 231分

123. 坦桑尼亚 - 230分

124. 卢森堡 - 213分

125. 刚果 - 206分

126. 肯尼亚 - 204分

127. 新加坡 - 199分

128. 多米尼加共和国 - 198分

129. 多米尼加 - 193分

130. 卢旺达 - 190分

131. 也门 - 188分

132. 尼泊尔 - 184分

133. 印尼 - 183分

134. 土库曼斯坦 - 176分

135. 埃塞俄比亚 - 170分

136. 纳米比亚 - 168分

137. 波多黎各 - 167分

138. 塔吉克斯坦 - 166分

139. 布隆迪 - 164分

140. 越南 - 163分

141. 巴巴多斯 - 156分

142. 马来西亚 - 155分

143. 孟加拉国 - 148分

144. 伯利兹 - 146分

145. 马达加斯加 - 144分

146. 美属维尔京群岛 - 144分

147. 几内亚比绍 - 142分

148. 巴哈马 - 141分

149. 印度 - 135分

150. 中国香港 - 133分

151. 赤道几内亚 -

冰岛男足国际排名多少

90 冰岛 男子足球国家队世界排名(2010年5月):

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中-华-台-北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

求2011年世界各国国家足球队排名

这个是男足的,2011年3月份的

1 西班牙 1880 0 -7

2 荷兰 1730 0 7

3 德国 1486 0 1

4 阿根廷 1412 1 45

5 巴西 1411 -1 -35

6 英格兰 1212 0 17

7 乌拉圭 1172 0 20

8 克罗地亚 1071 1 -4

9 葡萄牙 1060 -1 -30

10 希腊 1038 0 22

11 挪威 957 0 -38

11 意大利 957 2 -8

13 俄罗斯 956 -1 -26

14 智利 954 0 7

15 日本 938 2 56

16 加纳 931 -1 -9

17 斯洛文尼亚 916 -1 19

18 法国 913 1 46

19 美国 894 -1 25

20 塞尔维亚 872 3 35

21 澳大利亚 870 0 23

22 斯洛伐克 861 -2 7

23 瑞士 839 -1 -2

24 巴拉圭 835 0 3

25 黑山 824 0 0

25 824 1 11

27 墨西哥 811 0 8

28 丹麦 788 0 -14

29 韩国 749 3 14

30 瑞典 744 -1 -15

31 捷克 739 -1 -12

32 土耳其 728 -1 -13

33 乌克兰 707 1 5

34 爱尔兰 699 1 18

35 埃及 685 -2 -24

36 匈牙利 654 1 22

37 白俄罗斯 634 -1 -21

38 洪都拉斯 620 1 7

39 尼日利亚 609 1 5

40 北爱尔兰 605 -2 -10

40 布基纳法索 605 1 7

42 喀麦隆 580 1 -2

43 伊朗 574 1 3

44 几内亚 569 2 5

45 突尼斯 568 3 8

46 南非 566 1 4

47 保加利亚 558 4 3

48 牙买加 555 11 30

49 厄瓜多尔 553 5 16

50 苏格兰 551 3 9

50 哥伦比亚 551 0 -7

52 罗马尼亚 549 5 18

53 哥斯达黎加 542 -5 -18

54 立陶宛 541 1 9

55 阿尔及利亚 539 0 7

56 新西兰 534 8 28

56 波黑 534 -14 -49

58 以色列 532 -6 -19

59 秘鲁 530 9 44

60 加蓬 526 1 10

61 奥地利 524 -16 -45

62 比利时 512 -4 -14

63 委内瑞拉 505 0 -8

64 古巴 503 1 5

65 亚美尼亚 501 -3 -13

66 摩洛哥 493 8 50

67 博茨瓦那 487 0 -9

68 巴拿马 482 -8 -36

69 塞内加尔 477 0 18

70 波兰 474 1 25

71 利比亚 472 -1 21

72 格鲁吉亚 469 -1 20

73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33

73 佛得角群岛 464 0 20

75 拉脱维亚 448 1 19

76 中国 439 -1 8

77 乌兹别克斯坦 438 0 14

78 芬兰 427 0 5

79 沙特阿拉伯 416 3 6

80 贝宁 413 3 10

81 约旦 410 3 11

82 爱沙尼亚 407 5 21

83 马其顿 400 -4 -18

84 加拿大 391 -4 -23

85 马里 389 -1 -10

86 乌干达 385 0 -9

87 摩尔多瓦 383 -6 -28

88 马拉维 381 1 10

89 伊拉克 379 -1 -2

90 卡塔尔 377 0 9

91 塞浦路斯 376 0 9

92 萨尔瓦多 373 6 26

93 莫桑比克 368 1 17

94 格林纳达 360 -2 3

95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1

96 巴林 344 -3 -10

97 玻利维亚 332 2 -12

97 赞比亚 332 4 2

99 海地 325 -3 -24

100 阿塞拜疆 320 -1 -24

101 安提瓜及巴布达 313 3 10

102 多哥 311 1 -2

103 科威特 308 -2 -22

104 尼日尔 299 -8 -50

104 安哥拉 299 3 2

106 苏丹 298 0 -3

107 冈比亚 297 1 7

108 叙利亚 295 -3 -7

109 圭亚那 284 3 10

110 阿曼 275 0 -6

111 阿联酋 264 0 -14

112 中非 263 2 0

113 朝鲜 259 -4 -30

114 苏里南 257 3 0

115 冰岛 256 -1 -7

116 威尔士 251 0 -10

117 卢森堡 248 14 63

118 泰国 247 2 10

119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3

120 刚果(布) 240 -1 1

121 坦桑尼亚 235 2 4

122 塞拉利昂 233 -1 0

123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0

124 埃塞俄比亚 231 -1 0

125 危地马拉 220 1 0

126 也门 219 -1 -11

127 津巴布韦 213 -14 -51

128 肯尼亚 202 -1 -6

129 印尼 201 0 9

130 多米尼加 193 -2 -3

131 波多黎各 187 -1 0

132 哈萨克斯坦 178 5 17

133 卢旺达 175 2 4

134 越南 172 0 0

135 法罗群岛 171 0 0

136 几内亚比绍 168 10 47

137 巴巴多斯 167 -5 -16

138 马来西亚 145 2 0

139 新加坡 142 3 3

140 纳米比亚 139 -2 -18

141 中国香港 138 2 0

142 乍得 135 -3 -12

143 列支敦士登 134 4 18

144 布隆迪 133 0 -1

145 印度 126 0 0

146 115 0 0

147 中华台北 114 7 21

148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3

148 赤道几内亚 113 17 41

148 塔吉克斯坦 113 -7 -28

151 菲律宾 106 1 5

152 斐济 103 -1 0

153 新喀里多尼亚 97 0 0

154 柬埔寨 94 12 26

154 土库曼斯坦 94 -21 -88

156 马耳他 91 7 15

156 马达加斯加 91 -1 0

158 开曼群岛 90 -2 2

159 斯威士兰 86 -1 4

160 利比里亚 82 -2 0

161 缅甸 81 -12 -27

161 马尔代夫 81 -1 0

163 瓦努阿图 76 0 0

164 尼加拉瓜 75 -3 -4

165 百慕大 74 2 7

166 多米尼加共和国 66 2 0

166 伯利兹 66 3 2

168 莱索托 62 3 0

169 黎巴嫩 58 3 -3

170 老挝 57 -1 -7

171 巴基斯坦 56 2 0

172 尼泊尔 54 2 0

173 斯里兰卡 51 -12 -28

174 毛里塔尼亚 49 2 0

174 吉尔吉斯斯坦 49 1 -1

174 孟加拉国 49 -17 -35

177 英属维京群岛 41 0 0

178 厄立特里亚 40 0 0

178 所罗门群岛 40 0 0

178 巴勒斯坦 40 0 0

181 中国澳门 39 12 25

182 圣卢西亚 37 -1 0

183 蒙古 32 -1 0

184 大溪地岛 31 -1 0

185 萨摩亚 26 -1 0

186 索马里 23 -1 0

187 科摩洛 19 -1 0

188 库克群岛 17 0 0

188 汤加 17 0 0

188 关岛 17 0 0

191 毛里求斯 16 0 0

192 吉布提 15 0 0

193 巴哈马 13 1 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -7 -6

195 塞舌尔 10 0 0

195 阿富汗 10 0 0

197 不丹 9 0 0

197 文莱 9 0 0

199 阿鲁巴 7 0 0

200 美属维京群岛 5 0 0

今天的内容到这里就告一段落,希望大家对印尼世界足球排名有新的理解,同时也欢迎交流印尼世界足球排名多少的更多思考。