东南亚u19足球锦标赛积分是多少钱
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享东南亚u19足球锦标赛积分是多少钱,以及东南亚u19足球锦标赛积分是多少钱的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!朋友们大家好,今天我们来分享关于国际米兰2009年阵容和09-10欧冠决赛阵容的问题解答,希望本文对您有所帮助,接下来进入正文内容!
本文目录
2009年,国际米兰在意大利足球史上书写了辉煌的一页。这一年,他们以梦幻阵容征服了国内外赛场,赢得了意甲冠军、欧洲冠军联赛冠军等一系列荣誉。本文将带领读者回顾2009年国际米兰的阵容,探寻他们辉煌岁月背后的故事。
一、梦幻阵容解析
1. 门将:塞萨尔
塞萨尔是2009年国际米兰的主力门将,他凭借出色的表现,赢得了“塞神”的美誉。在2009-2010赛季,塞萨尔共为球队出场49次,失球仅为30粒,扑救成功率高达83.3%。
2. 后卫:伊布、萨穆埃尔、齐沃、布尔迪索
国际米兰的后防线实力雄厚,伊布、萨穆埃尔、齐沃和布尔迪索构成了坚不可摧的防线。伊布凭借出色的身体素质和防守意识,成为球队的后防中坚;萨穆埃尔则以其出色的头球和拦截能力,为球队立下了赫赫战功;齐沃和布尔迪索也凭借出色的防守表现,为球队保驾护航。
3. 中场:斯内德、坎比亚索、马克西·莫拉蒂、萨内蒂
国际米兰的中场实力同样不容小觑,斯内德、坎比亚索、马克西·莫拉蒂和萨内蒂构成了球队的中场核心。斯内德以其出色的组织能力和进攻能力,被誉为“中场大师”;坎比亚索和马克西·莫拉蒂则凭借出色的防守和进攻能力,为球队攻守兼备;萨内蒂则以其丰富的比赛经验和出色的个人能力,成为球队的中场灵魂。
4. 前锋:埃托奥、罗伊·基恩、帕克
国际米兰的前场攻击力强大,埃托奥、罗伊·基恩和帕克构成了球队的前场三叉戟。埃托奥凭借出色的进球能力,成为球队的头号射手;罗伊·基恩和帕克则凭借出色的个人能力和团队精神,为球队攻城拔寨。
二、梦幻阵容背后的故事
1. 教练:穆里尼奥
2009年国际米兰的成功离不开穆里尼奥的指导。穆里尼奥以其独特的战术理念和严格的治军风格,带领球队取得了辉煌的成绩。在他的带领下,国际米兰实现了意甲和欧洲冠军联赛的双冠王。
2. 球队氛围
2009年国际米兰的球队氛围非常融洽,球员们团结一心,共同为球队的目标而努力。这种良好的氛围为球队的成功奠定了基础。
3. 球迷支持
国际米兰的球迷对球队的支持力度非常大,他们在场上的加油助威,为球队增添了无穷的动力。
2009年国际米兰的梦幻阵容,是他们辉煌岁月的见证。在这支球队的共同努力下,国际米兰在国内外赛场上取得了辉煌的成绩。这段历史,将永远镌刻在国际米兰的辉煌篇章中。
国际米兰2009赛季联赛和欧冠阵容分别是什么
1意大利弗朗切斯科•托尔多(Francesco Toldo) 门将 1971年12月02日 2001年 佛罗伦萨 1,600万欧元
12 巴西 朱利奥•塞萨尔•苏亚雷斯(Júlio César Soares) 门将 1979年09月03日 2005年 弗拉门戈 --
21 意大利 保罗•奥兰多尼(Paolo Orlandoni) 门将 1972年08月12日 2005年 皮亚琴察 自由转会
51 斯洛文尼亚 比尼斯(Vid Belec) 门将 1990年6月6日 2008年 - --
2哥伦比亚伊万•科尔多瓦(Iván Córdoba)(副队长)后卫 1976年08月11日 2000年/圣洛伦佐/1600万欧元
4 阿根廷 哈维尔•萨内蒂(Javier Zanetti)队长 后卫 1973年08月10日 1995年 班菲尔德 自由转会
6 巴西 卢西奥(Lúcio) 后卫 1978年05月08日 2009年 拜仁慕尼黑 800万欧元
13 巴西 麦孔(Douglas Maicon) 后卫 1981年07月26日 2006年 摩纳哥 600万欧元
23 意大利 马尔科•马特拉齐(Marco Materazzi) 后卫 1973年08月19日 2001年 佩鲁贾 560万镑
25 阿根廷 沃尔特•萨穆埃尔(Walter Samuel) 后卫 1978年03月23日 2005年 皇马 1600万欧元
26 罗马尼亚 克里斯蒂安•齐伍(Cristian Chivu) 后卫 1980年10月26日 2007年 罗马 1,600万欧元
39 意大利 桑顿(Davide Santon) 后卫 1991年01月02日 2009年 青年军 --
5 塞尔维亚 德扬•斯坦科维奇(Dejan Stankovic) 中场 1978年09月11日 2004年 拉齐奥 400万欧元
7 葡萄牙 里卡多•夸雷斯马(Ricardo Quaresma) 中场 1983年09月26日 2008年 波尔图 1,800万欧元
8 巴西 莫达(Thiago Motta) 中场 1982年08月28日 2009年 热那亚 1,500万欧元
10 荷兰 韦斯利•斯内德(Wesley Sneijder) 中场 1984年06月09日 2009年 皇家马德里 1,500万欧元
11 加纳 苏利•蒙塔里(Sulley Ali Muntari) 中场 1984年08月27日 2008年 朴茨茅斯 1600万欧元
14 法国 帕特里克•维埃拉(Patrick Vieira) 中场 1976年06月23日 2006年 尤文图斯 950万欧元
19 阿根廷 埃斯特万•坎比亚索(Esteban Cambiasso) 中场 1980年08月18日 2004年 皇马 自由转会
30 巴西 阿曼迪诺•曼奇尼(Amantino Mancini) 中场 1980年08月01日 2008年 罗马 1,300万欧元
9 喀麦隆 塞缪尔•埃托奥(Samuel Eto'o) 前锋 1981年03月10日 2009年 巴塞罗那 球员交换伊布
18 洪都拉斯 苏亚佐(David Suazo) 前锋 1979年11月5日 2007年 宾菲卡 940万镑
22 阿根廷 迪亚高•米列图(Diego Milito) 前锋 1979年6月12日 2009年 热那亚 2,500万欧元
45 意大利 马里奥•巴洛特利(Mario Balotelli) 前锋 1990年8月12日 2006年 卢梅扎内 35万欧元
76 巴西 卡朗(Kerlon Moura Souza) 前锋 1988年01月27日 2009年 切沃 自由转会
09-10赛季国际米兰队完全名单
09-10赛季国际米兰队完全名单
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 托尔多 Francesco Toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 0 0
2 科尔多瓦 Ivan Cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 1 0
4 萨内蒂 Javier Zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 2 0
5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 2 1
6 卢西奥 Lucio 中后卫 1978-05-08 巴西 188 84 2 0
7 夸雷斯马 Ricardo Quaresma 右前卫 1983-09-26 葡萄牙 173 67 1 0
8 莫塔 Thiago Motta 后腰 1982-08-28 巴西 189 75 2 1
9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 2 1
10 斯内德 Wesley Sneijder 前腰 1984-06-09 荷兰 170 67 1 0
11 蒙塔里 Muntari Sulley 前卫 1984-08-27 加纳 179 76 2 0
12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 2 0
13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 2 1
14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 2 0
15 科尔辛 Rene Krhin 前卫 1990-05-21 斯洛文尼亚 189 78 0 0
18 苏亚佐 David Suazo 中锋 1979-11-05 洪都拉斯 182 75 0 0
20 奥比 Joel Obi 前卫 1991-05-22 尼日利亚 0 0
21 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 0 0
22 米利托 Diego Milito 前锋 1979-06-12 阿根廷 183 78 2 1
23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 1 0
24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 0 0
25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 1 0
26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 1 0
30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 0 0
39 桑顿 Davide Santon 后卫 1991-01-02 意大利 187 77 0 0
45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 2 0
49 德斯特罗 Mattia Destro 前锋 1991-03-20 意大利 0 0
51 贝莱克 Vid Belec 门将 1990-06-06 斯洛文尼亚 0 0
坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 19 0
国际米兰08-09赛季阵容
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 托尔多 Francesco Toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 0 0
2 科尔多瓦 Ivan Cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 17 2
4 萨内蒂 Javier Zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 23 0
5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 18 4
6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 17 1
7 菲戈 Luis Figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 11 1
8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 22 14
9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 13 2
10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 9 2
11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 1984-06-17 智利 182 75 3 0
12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 23 0
13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 22 4
14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 10 1
15 达考特 Olivier Dacourt 中前卫 1974-09-25 法国 175 75 1 0
16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 14 1
18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 9 0
19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 20 0
20 蒙塔里 Muntari Sulley 前卫 1984-08-27 加纳 179 76 15 2
21 奥宾纳 Victor Obinna 前锋 1987-03-25 尼日利亚 182 80 8 1
22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 0 0
23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 6 0
24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 2 0
25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 9 1
26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 11 0
33 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 13 0
36 波尔佐尼 Francesco Bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0
37 梅 Andrea Mei 后卫 1989-05-18 意大利 184 78 0 0
39 桑顿 Davide Santon 后卫 1991-06-02 意大利 187 77 4 0
45 巴洛泰利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 9 0
77 夸雷斯马 Ricardo Quaresma 右前卫 1983-09-26 葡萄牙 173 67 13 0
本篇文章到这里就结束了,希望大家对国际米兰2009年阵容的内容有所收获,也期待在09-10欧冠决赛阵容方面有更多的探讨。
今天的分享就到这里,希望大家对东南亚u19足球锦标赛积分是多少钱的内容有所收获,同时期待你们补充更多东南亚u19足球锦标赛积分是多少钱的见解。