曼联与阿森纳平局比赛结果_昨天曼联的比赛结果
大家好,今天为您解析曼联与阿森纳平局比赛结果的相关知识,同时也为您分享关于昨天曼联的比赛结果的内容,感谢您的阅读,下面开始吧!
本文目录
在激情四溢的英超联赛中,曼联与阿森纳的平局之战无疑是一场足球艺术的碰撞与竞技的智慧较量。两支球队在比赛中展现出了各自的战术风格和球员个人能力,为球迷们带来了一场精彩纷呈的比赛。本文将从比赛过程、战术分析、球员表现等方面对这场比赛进行深入剖析。
一、比赛过程
1. 开场阶段:曼联率先发起进攻,阿森纳则稳固防守,双方互有攻守。
2. 中场阶段:曼联加强中场控制,阿森纳则通过快速反击寻找机会。双方在中场展开激烈争夺,但均未能取得进球。
3. 下半场:曼联调整战术,加强边路进攻,阿森纳则继续稳固防守。比赛进入白热化阶段,双方展开拉锯战。
4. 终场阶段:比赛进入最后阶段,双方均未能取得进球,最终以平局收场。
二、战术分析
1. 曼联战术:曼联在比赛中采取了高位逼抢的战术,力求通过中场控制来压制对手。曼联注重边路进攻,希望通过快速突破制造威胁。
2. 阿森纳战术:阿森纳在比赛中采取稳固防守的战术,力求通过快速反击来寻找机会。阿森纳注重中场控制,力求在中场遏制曼联的进攻。
三、球员表现
1. 曼联球员:曼联球员在比赛中表现出了顽强的斗志和出色的个人能力。其中,队长埃里克森和前锋C罗的表现尤为出色。
2. 阿森纳球员:阿森纳球员在比赛中展现出了良好的团队精神和战术执行力。中场核心厄齐尔和前锋奥巴梅扬的表现值得关注。
四、比赛意义
1. 足球艺术的碰撞:这场比赛展现了英超联赛的足球艺术,曼联与阿森纳的战术风格各具特色,为球迷们带来了一场视觉盛宴。
2. 竞技的智慧:双方教练在比赛中巧妙地运用战术,为球队争取到了平局。这场比赛体现了竞技体育的智慧。
曼联与阿森纳的平局之战,是一场足球艺术的碰撞与竞技的智慧较量。双方在比赛中展现出了各自的优势和特点,为球迷们带来了一场精彩纷呈的比赛。在这场平局之战中,我们看到了足球的魅力,也感受到了竞技体育的激情。
曼联和阿森纳比赛结果
北京时间4月9日23:00(英国当地时间16:00),英格兰足球超级联赛第33轮展开焦点战争夺,曼联主场2比0力克阿森纳,鲁尼先拔头筹并助攻朴智星扩大比分。曼联取得9连胜,依然以7分之差向领头羊切尔西施压。而阿森纳仍落后排名第4且多赛一场的热刺5分,冲击下赛季冠军联赛的难度不小。
阿森纳队长亨利令人惊异地被温格放在替补席,范佩西和阿德巴约联袂锋线首发,
皮雷顶替永贝里进入首发。连续两轮联赛入球的范尼斯特鲁伊顶替萨哈回到首发,处理完家事的朴智星也替换弗莱彻出场。双方本赛季首度交锋0比0战平,而联赛历史上交锋153场,曼联62胜37平54负占据上风。
阿森纳开场后反而一度占据上风,前10分钟控球率达到58%。第3分钟,法布雷加斯妙传,赫莱布右路直传禁区内,阿德巴约在被加里-内维尔紧逼下试图脚后跟传给皮雷,维迪奇抢先解围。第4分钟,法布雷加斯直传,范佩西禁区中路边缘缺乏力量的左脚射门被范德萨没收。第6分钟,阿德巴约传球,埃布右路25码处劲射高出。
第7分钟,赫莱布中场抢断后突破分球右路,阿德巴约带球突入禁区右侧被希尔维斯特断下。第9分钟,范佩西右路25码处左脚低射再度被范德萨没收。第10分钟,吉尔博托-席尔瓦右路30码处远射偏出。第13分钟,加里-内维尔右路传中远点,埃布抢在鲁尼之前头球解围。随后吉格斯开出左侧角球,费迪南德前点头球摆渡,弗拉米尼在中路及时捅出皮球。
曼联随后逐渐进入比赛状态,并成功取得控制。第15分钟,吉尔博托-席尔瓦后场对范尼斯特鲁伊犯规,C-罗纳尔多中路28码处任意球直接射门高出。第18分钟,皮雷禁区前对鲁尼犯规,C-罗纳尔多中路25码处任意球直接射门,皮球绕过人墙但却被莱曼双拳击出,鲁尼禁区边缘直传被森德罗斯拦截。第21分钟,吉格斯左路任意球传入禁区被解围,鲁尼右路25码处迎球劲射,莱曼飞身将皮球扑出。
第23分钟,范佩西传球,赫莱布右路22码处左脚劲射高出。第26分钟,范尼斯特鲁伊左路直传,鲁尼扛住图雷在禁区左侧14码处的小角度低射被莱曼扑挡后没收。阿森纳随后还以颜色,范佩西中路22码处左脚半凌空抽射高出。第28分钟,吉格斯开出左侧角球,希尔维斯特前点8码处头球攻门偏出近角。第33分钟,加里-内维尔右路钩传,图雷头球冒顶,吉格斯远点7码处头球攻门高出。
第34分钟,皮雷直传,范佩西左路20码处左脚低射穿过维迪奇裆下后被范德萨扑出。曼联也很快做出反应,鲁尼直传,范尼斯特鲁伊突入禁区右肋16码处低射远角稍稍偏出。第39分钟,吉格斯分球左路,朴智星传中,范尼斯特鲁伊12码处的头球攻门被莱曼没收。第41分钟,C-罗纳尔多右路25码处左脚劲射被莱曼沉稳没收。
第43分钟,范尼斯特鲁伊直传,图雷位置拖后令鲁尼反越位成功,鲁尼带球晃过出击的门将莱曼,图雷回防时又踢在倒地的莱曼身上摔倒,鲁尼禁区左侧12码处劲射,图雷隐蔽地手球动作令皮球偏转后打中近角立柱弹出,鲁尼向裁判波尔申诉点球但遭拒绝,阿森纳逃过一劫。上半场双方互交白卷。
本场比赛老特拉福德球场的70908名观众再度将英超联赛的出场观众纪录刷新。温格有意雪藏亨利准备更为重要的冠军联赛,法国人下半场吹着口哨漫步走出球员通道。第49分钟,吉尔博托-席尔瓦阻挡吉格斯犯规被黄牌警告。第49分钟,莱曼脚下绊算摔倒在场外广告牌边,费迪南德伸手也未能拉住这位现今的德国1号门将。
随后亨利在场外开始热身。曼联在第54分钟取得领先,希尔维斯特左路传中,森德罗斯试图头球解围未能碰到皮球,鲁尼10码处劲射大门左侧入网,这是他本赛季第14粒联赛入球。第55分钟,维迪奇后场拉倒范佩西被黄牌警告。第58分钟,皮雷传球,阿德巴约摆脱加里-内维尔后在左路24码处右脚劲射稍稍高出横梁。
第59分钟,埃布右路摆脱鲁尼切入禁区右侧底线附近传中,但远点的范佩西近距离试图推射却漏过皮球。第60分钟,希尔维斯特左路传中,图雷抢在鲁尼之前解围。第62分钟,萨哈替换范尼斯特鲁伊出场。第66分钟,吉格斯左路晃过埃布突入禁区后摔倒,但近在咫尺的波尔拒绝判罚点球。第67分钟,吉格斯右路任意球横传,鲁尼中路28码处劲射被莱曼没收。
第70分钟,亨利替换范佩西出场,迪亚比也同时替换法布雷加斯。第71分钟,奥谢后场踢倒皮雷被黄牌警告,亨利中路28码处任意球直接射门偏出左侧立柱。第73分钟,赫莱布开出右侧角球,前点图雷争点被希尔维斯特挡出,皮雷右路禁区边缘斜射,阿德巴约试图脚后跟射门落空。随后永贝里替换赫莱布出场。
第75分钟,C-罗纳尔多右路传中,萨哈前点10码处头球攻门偏出近角。第76分钟,希尔维斯特对永贝里犯规被黄牌警告。第77分钟,永贝里中路试图突入禁区被费迪南德在禁区边缘断下皮球。曼联在第78分钟扩大比分,加里-内维尔直传,鲁尼右路反越位成功突入禁区,森德罗斯试图铲断未果,鲁尼禁区右侧底线附近横传,朴智星远点抢在埃布之前推射空门入网。
第84分钟,埃弗拉替换朴智星出场。韩国人赢得了全场球迷的掌声。第86分钟,范德萨大脚开球,萨哈头球摆渡鲁尼,森德罗斯禁区边缘及时解围。第93分钟,鲁尼左路长传,C-罗纳尔多突入禁区中路试图摆脱莱曼,但德国人关键时刻拦下皮球。最终曼联取得9连胜,依然以7分之差向领头羊切尔西施压。而阿森纳仍落后排名第4且多赛一场的热刺5分,冲击下赛季冠军联赛的难度不小。
曼联出场阵容(4-4-2):19-范德萨;2-加里.内维尔,5-费迪南德,15-维迪奇,27-希尔维斯特;7-C.罗纳尔多,11-吉格斯,22-奥谢,13-朴智星(84',3-埃弗拉);10-范尼斯特鲁伊(62',9-萨哈),8-鲁尼
阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;27-埃布,28-图雷,20-森德罗斯,16-弗拉米尼;7-皮雷,15-法布雷加斯(70',2-迪亚比),19-吉尔博托.席尔瓦,13-赫莱布(74',8-永贝里);25-阿德巴约,11-范佩西(70',14-亨利)
阿森纳历史上与曼联的交手记录
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
曼联与阿森纳历史交锋战绩
每年的英超赛季中,曼联与阿森纳的较量总是备受瞩目,成为决定联赛冠军归属的关键战役。在169次的历史交锋中,曼联和阿森纳各自赢得了68场和64场,另外有37场战平。曼联进了253球,阿森纳进了246球,两队在攻势上几乎不相上下。
在过去的十年里,两队在英超相遇20次,曼联以8胜5平7负的成绩领先,进了24球,失了20球。但自1997/98赛季以来,曼联在英超对阵阿森纳时只赢了两场,却输了六场。尽管近年来曼联在对抗中一直处于下风,但球迷们仍然难以忘记2001年2月25日那场主场的盛宴。在那场比赛中,曼联以6:1的比分击败了阿森纳,让温格在老特拉福德遭遇了惨败。
然而,在上个赛季,尽管曼联有范尼斯特鲁伊这样的强力前锋加盟,他们仍在关键的主场对决中失利,将联赛冠军的宝座让给了对手,这让曼联球迷至今难以释怀。
目前,阿森纳以35分的积分领跑积分榜,他们在英超的最出色主场战绩——9场比赛8场胜利——对此贡献巨大。相比之下,阿森纳的客场胜率就显得逊色,只在7场比赛中赢了3场。尽管如此,拥有8场比赛6场胜利的主场胜率的曼联,在老特拉福德取胜并非不可能,球迷们都期待着能再次看到6:1的大胜。
从实力对比来看,两队的前锋线都相当强大。阿森纳拥有亨利、维尔托德、博格坎普、卡努等多名前锋,可以进行轮番攻势,而曼联则主要依靠范尼一人,显得有些孤单。
范尼加盟曼联后,还没有在对抗阿森纳或利物浦这样的强队时进过球,而弗兰、索尔斯克亚更多是起到辅助作用,能否打破阿森纳的防线还有待观察。到目前为止,本赛季两队失球数均为17个,但阿森纳的进球数达到了36个,而曼联只有25个,这一差距较为明显。
曼联的另一个问题是人员不整,中场球星基恩、贝克汉姆、巴特基本上都无法出场,后防线的费迪南德接受手术,布兰科腿部肌肉拉伤,加里·内维尔在对阵利物浦的比赛中被欧文的鞋钉刺穿脚面,这使得中后场的排兵布阵变得困难。
弗格森在最近几场比赛中大胆启用布朗、奥谢等年轻后卫,但连续失球让人对曼联的后防线感到担忧。阿森纳也有自己的问题,门将西曼的状态低迷,迫使主教练不得不启用替补守门员沙巴。
后防中坚坎贝尔停赛,阿什利·科尔因攻击裁判受到足总的起诉。此外,球队中的一些大牌球星脾气火爆、作风粗野,经常吃到红牌,这让温格经常因为非战斗性减员而头疼。
据统计,自温格执教阿森纳以来,球队至少吃了40张红牌,如果在对阵曼联的比赛中再次出现这种情况,阿森纳可能会面临不利的局面。曼联与阿森纳的比赛结果将如何?我们将在12月7日的晚上找到答案。
本文对曼联与阿森纳平局比赛结果和昨天曼联的比赛结果的介绍到此结束,期待下次与您相遇!